オフィススペース
チャリで通うオフィスライフ。

部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
501号室 | 496,800/月 | 109.5㎡ | 利用中 | スケルトン貸し!原状回復なし!セミナー机、チェア、プロジェクタ有ります! |
101号室 | 216,000円/月 | 38.1㎡ | 利用中 | スケルトン貸し!原状回復なし |
B101号室 | 540,000/月 | 175.84㎡ | 利用中 | スケルトン貸し!原状回復なし |
602号室 | 162,000/月 | 23㎡ | 空室 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
501号室 | 496,800/月 | 109.5㎡ | 利用中 | スケルトン貸し!原状回復なし!セミナー机、チェア、プロジェクタ有ります! |
101号室 | 216,000円/月 | 38.1㎡ | 利用中 | スケルトン貸し!原状回復なし |
B101号室 | 540,000/月 | 175.84㎡ | 利用中 | スケルトン貸し!原状回復なし |
602号室 | 162,000/月 | 23㎡ | 空室 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サービスオフィス roomA | 14.0㎡ | 利用中 | ||
サービスオフィス roomB | 14.4㎡ | 利用中 | ||
サービスオフィス roomC | 28.4㎡ | 利用中 | ||
サービスオフィス roomD | 33.6㎡ | 利用中 | ||
サービスオフィス roomE | 50.2㎡ | 利用中 | ||
ラウンジ 通常会員 | 15,000円/月 | 平日:9~21時 土日祝:10~19時 | ||
ラウンジ 土日祝祭日会員 | 5,000円/月 | 土日祝:10~19時 | ||
ラウンジ ゲスト会員 | 1,000円/月 | 平日:9~18時 土日祝:10~18時 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オールプラン | 29,000円/月 | 27㎡ | 共益費:4,000円/月 オフィス利用タイププラン | |
フォトスタジオプラン | 25,000円/月 | 27㎡ | 共益費:3,000円/月 スタジオ(6×3m高さ2.5m)利用タイププラン | |
フリーアドレスプラン | 6,000円/月 | 17㎡ | 共益費:2,000円/月 フリースペース利用タイププラン |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コワーキングスペース 月額会員 | ¥8,640/月 | 空室 | ||
コワーキングスペース ドロップイン | ¥1,000/日 | 空室 | ||
ドロップイン2時間 | ¥500 | 空室 | ||
シェアオフィス 1名用個室S | ¥38,000/月 | 利用中 | ||
シェアオフィス 1名用個室M | ¥43,000/月 | 利用中 | ||
シェアオフィス 2名用個室M | ¥50,000/月 | 利用中 | ||
シェアオフィス 2名用個室L | ¥70,000/月 | 空室 | ||
空室 | ||||
空室 | ||||
空室 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
フリーデスク | 15,000円/月 | 空室 | ||
固定デスク | 35,000円/月 | 空室 | ||
固定ブース | 45,000円/月 | 空室 | ||
空室 | ||||
空室 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドロップイン | ¥1,000/日 | 平日10:00~19:00 | ||
オフィス 個人会員 | ¥15,000/月 | 年中無休 24時間利用可能 | ||
オフィス 法人会員 | ¥50,000/月 | 年中無休 24時間利用可能 5名様まで利用可。 それ以降1名追加毎に¥10,000/月 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オープンプラン | 16,000円/月 | (1社1名まで利用可) | ||
オープンプラン 1名追加 | 6,000円 | オープンプラン1名追加 | ||
個室プラン 1名用区画 | 38,000円/月 | 個室スペース、会議室を24時間利用可 | ||
個室プラン 3名用区画 | 97,000円/月 | 個室スペース、会議室を24時間利用可 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スモールオフィス | お問い合わせください | 利用中 | 【満室】 24時間利用可 | |
フリーデスク共有席 | 20,000円/月 | 空室 | 24時間利用可 初回事務手数料20,000円 | |
フリーデスク占有席 | 48,000円/月 | 空室 | 24時間利用可 初回事務手数料48,000円 | |
クラウドデスク | 1,000円 | 空室 | 初回は6ヶ月契約 | |
バーチャルオフィスA | 4,900円 | 空室 | 初回事務手数料 10,000円 | |
バーチャルオフィスB | 7,400円 | 空室 | 初回事務手数料 12,500円 | |
バーチャルオフィスC | 9,900円 | 空室 | 初回事務手数料 15,000円 | |
バーチャルオフィスD | 12,400円 | 空室 | 初回事務手数料 20,000円 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サービスオフィス | 255,000円〜320,000円/月 | 21.87〜26.87㎡ | 空室 | |
パーソナルブース | 50,800円~110,200円/月 | 3.21〜7.09㎡ | 空室 | |
ビジネスラウンジ | 20,000円/月 | 空室 | 通常会員 | |
ビジネスラウンジ | 28,000円/月 | 空室 | 登記会員 |
部屋タイプ | 賃料 | 面積 | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブース会員 | 21,600円 | 税込 | ||
ブース会員 | 27,000円 | 税込 | ||
ブース会員 | 32,400円 | 税込 | ||
一般利用 | 1,000 | 税込、2時間まで利用。 | ||
一般利用 | 2,000円 | 税込、2時間以上18:00まで利用。 |